Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
07.12.2012 | |||
07:00:00 | 1.Stern (aeltere) | Elemente | |
07:22:30 | 1.Stern (juengere) | Elemente | |
07:43:00 | 2.Stern (aeltere) | Free Skating | |
08:47:00 | 2.Stern (mittlere) | Free Skating | |
09:36:00 | 2.Stern (juengere) | Free Skating | |
10:21:00 | 3.Stern (aeltere) | Free Skating | |
11:45:00 | 3.Stern (juengere) | Free Skating | |
12:26:00 | 4.Stern (aeltere) | Free Skating | |
13:07:00 | 4.Stern (juengere) | Free Skating | |
14:03:00 | Youngster Maedchen (aeltere) | Free Skating | |
15:01:00 | Youngster Knaben | Free Skating | |
15:16:30 | Youngster Maedchen (juengere) | Free Skating | |
16:25:00 | Kadetten Maedchen (aeltere) | Free Skating | |
17:38:00 | Kadetten Maedchen (mittlere) | Free Skating | |
19:21:00 | Kadetten Maedchen (juengere) | Free Skating | |
20:45:30 | Kadetten Knaben | Free Skating | |
08.12.2012 | |||
08:00:00 | Mini SEV | Short Program | |
09:02:30 | Jugend SEV Damen | Short Program | |
10:49:00 | Nachwuchs SEV Damen | Short Program | |
12:35:30 | Jugend SEV Herren | Short Program | |
12:46:30 | Nachwuchs SEV Herren | Short Program | |
12:51:00 | Junioren SEV Herren | Short Program | |
13:30:00 | Junioren SEV Damen | Short Program | |
16:42:50 | Senioren SEV | Short Program | |
17:33:20 | Jugend | Free Skating | |
09.12.2012 | |||
08:00:00 | Mini SEV | Free Skating | |
09:08:00 | Jugend SEV Damen | Free Skating | |
11:05:00 | Nachwuchs SEV Damen | Free Skating | |
12:56:30 | Jugend SEV Herren | Free Skating | |
13:09:00 | Nachwuchs SEV Herren | Free Skating | |
13:15:00 | Junioren SEV Herren | Free Skating | |
14:00:00 | Junioren SEV Damen | Free Skating | |
17:05:00 | Senioren SEV | Free Skating |
Last Update: 09.12.2012 19:24